Jak určit velikost
Věnujte prosím pozornost určení své velikosti
Svou velikost určíte tak, že své tělesné rozměry, které naměříte přiřadíte k velikostem v našich velikostních tabulkách. Při měření nepřidávejte, ani neubírejte. V případě, že se přesně nevlezete do žádné z velikostí, doporučujeme zvolit spíše větší velikost. Pokud i tak doručený oděv nebude velikostně odpovídat, máte možnost ho vyměnit za jinou velikost.
Velikostní tabulky
| Damské oděvy | XS-32/34 | S-36/38 | M-40/42 | L-44/46 | XL-48/50 | XXL-52/54 |
| Obvod hrudníku | 76-81cm | 82-89cm | 90-97cm | 98-106cm | 107-118cm | 119-130cm |
| Obvod pasu | 60-64cm | 65-72cm | 73-80cm | 81-88cm | 89-101cm | 102-114cm |
| Obvod boků | 84-90cm | 91-97cm | 98-104cm | 105-112cm | 113-122cm | 123-133cm |
| Pánské oděvy | XS-40/42 | S-44/46 | M-48/50 | L-52/54 | XL-56/58 | XXL-60/62 |
| Obvod hrudníku | 80-85cm | 86-93cm | 94-101cm | 102-109cm | 110-117cm | 118-126cm |
| Obvod pasu | 70-75cm | 76-83cm | 84-91cm | 92-99cm | 100-112cm | 113-124cm |
| Pánské košile | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Obvod krku | 39cm | 40cm | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm | 45cm |
